Przejdź do treści
11
12
13
15
16
17
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6876 2586
2. 6835 1955
3. 8318 2710
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 22029 | średnio: 1835.75 | min: 0 | max: 8318 razem: 7251 | średnio: 604.25 | min: 0 | max: 2710
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 295 85
2. 116 27
3. 75 43
4. 294 100
5. 255 98
6. 304 88
7. 185 86
8. 142 65
9. 123 32
10. 131 43
11. 143 86
12. 172 91
13. 298 124
14. 209 101
15. 369 136
16. 167 56
17. 159 67
18. 284 106
19. 240 105
20. 549 133
21. 532 148
22. 454 211
23. 235 44
24. 342 102
25. 898 111
26. 581 133
27. 492 183
28. 225 85
29. 49 21
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 8318 | średnio: 268.32 | min: 0 | max: 898 razem: 2710 | średnio: 87.42 | min: 0 | max: 211
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 8 6
02:00 0 0
03:00 5 2
04:00 0 0
05:00 3 2
06:00 3 3
07:00 7 4
08:00 6 6
09:00 9 4
10:00 10 3
11:00 26 5
12:00 17 5
13:00 6 4
14:00 4 4
15:00 9 2
16:00 4 3
17:00 12 4
18:00 6 5
19:00 0 0
20:00 18 10
21:00 41 6
22:00 18 5
23:00 12 1
  razem: 225 | średnio: 9.38 | min: 0 | max: 41 razem: 85 | średnio: 3.54 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 3 3
10:00 2 1
11:00 12 2
12:00 11 4
13:00 5 3
14:00 12 5
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 49 | średnio: 2.04 | min: 0 | max: 12 razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 5

Podstrony:

Lista podstron

181754