Przejdź do treści
15
16
kolędy_2024
koledy_2
slubowanie_3
krakow
niepodlełość
meczbaner
slicer_wielk
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8162 2304
2. 10056 2554
3. 8778 3012
4. 9849 3017
5. 7946 2307
6. 10525 3204
7. 1852 272
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 57168 | średnio: 4764 | min: 0 | max: 10525 razem: 16670 | średnio: 1389.17 | min: 0 | max: 3204
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1251 124
2. 406 93
3. 171 51
4. 24 4
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1852 | średnio: 59.74 | min: 0 | max: 1251 razem: 272 | średnio: 8.77 | min: 0 | max: 124
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 17 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 3 3
08:00 17 6
09:00 10 6
10:00 8 2
11:00 3 2
12:00 8 0
13:00 8 3
14:00 2 2
15:00 3 2
16:00 23 4
17:00 14 2
18:00 10 3
19:00 9 4
20:00 1 0
21:00 24 7
22:00 5 3
23:00 4 1
  razem: 171 | średnio: 7.13 | min: 0 | max: 24 razem: 51 | średnio: 2.13 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 22 2
01:00 2 2
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 22 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2

Podstrony:

Lista podstron

309761