Przejdź do treści
15
16
kolędy_2024
koledy_2
slubowanie_3
krakow
niepodlełość
meczbaner
slicer_wielk
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8162 2304
2. 10056 2554
3. 8778 3012
4. 9849 3017
5. 7946 2307
6. 3542 1142
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 48333 | średnio: 4027.75 | min: 0 | max: 10056 razem: 14336 | średnio: 1194.67 | min: 0 | max: 3017
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 265 68
2. 409 122
3. 448 151
4. 235 95
5. 394 117
6. 403 101
7. 160 46
8. 208 72
9. 246 97
10. 338 129
11. 276 83
12. 160 61
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 3542 | średnio: 118.07 | min: 0 | max: 448 razem: 1142 | średnio: 38.07 | min: 0 | max: 151
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 10 4
06:00 13 3
07:00 12 2
08:00 20 4
09:00 16 2
10:00 5 5
11:00 8 3
12:00 13 6
13:00 4 4
14:00 39 13
15:00 12 4
16:00 20 5
17:00 27 3
18:00 1 1
19:00 11 4
20:00 5 3
21:00 20 4
22:00 20 9
23:00 20 4
  razem: 276 | średnio: 11.5 | min: 0 | max: 39 razem: 83 | średnio: 3.46 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 5 3
07:00 11 7
08:00 18 6
09:00 8 3
10:00 30 8
11:00 14 6
12:00 14 9
13:00 15 5
14:00 24 6
15:00 11 4
16:00 8 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 160 | średnio: 6.67 | min: 0 | max: 30 razem: 61 | średnio: 2.54 | min: 0 | max: 9

Podstrony:

Lista podstron

300930