Przejdź do treści
15
16
kolędy_2024
koledy_2
slubowanie_3
krakow
niepodlełość
meczbaner
slicer_wielk
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8162 2304
2. 10056 2554
3. 8778 3012
4. 9849 3017
5. 7946 2307
6. 10525 3204
7. 5657 808
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 60973 | średnio: 5081.08 | min: 0 | max: 10525 razem: 17206 | średnio: 1433.83 | min: 0 | max: 3204
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1251 124
2. 406 93
3. 171 51
4. 251 99
5. 230 39
6. 1063 57
7. 337 56
8. 320 48
9. 375 77
10. 369 57
11. 225 29
12. 114 26
13. 172 21
14. 373 31
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 5657 | średnio: 182.48 | min: 0 | max: 1251 razem: 808 | średnio: 26.06 | min: 0 | max: 124
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 4 0
02:00 2 0
03:00 2 0
04:00 2 0
05:00 2 0
06:00 6 0
07:00 6 2
08:00 2 0
09:00 6 0
10:00 1 0
11:00 2 0
12:00 62 3
13:00 18 0
14:00 5 2
15:00 5 1
16:00 5 2
17:00 6 0
18:00 11 3
19:00 2 2
20:00 4 2
21:00 9 3
22:00 3 0
23:00 5 1
  razem: 172 | średnio: 7.17 | min: 0 | max: 62 razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 1 0
07:00 44 2
08:00 16 2
09:00 21 2
10:00 15 1
11:00 19 1
12:00 19 5
13:00 27 4
14:00 18 0
15:00 10 2
16:00 4 0
17:00 27 3
18:00 16 2
19:00 26 0
20:00 48 4
21:00 21 0
22:00 18 1
23:00 20 2
  razem: 373 | średnio: 15.54 | min: 0 | max: 48 razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 5

Podstrony:

Lista podstron

313455