Przejdź do treści
15
16
kolędy_2024
koledy_2
slubowanie_3
krakow
niepodlełość
meczbaner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8162 2304
2. 2167 561
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 10329 | średnio: 860.75 | min: 0 | max: 8162 razem: 2865 | średnio: 238.75 | min: 0 | max: 2304
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 161 32
2. 145 44
3. 539 96
4. 422 92
5. 356 78
6. 290 108
7. 252 110
8. 2 1
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 2167 | średnio: 77.39 | min: 0 | max: 539 razem: 561 | średnio: 20.04 | min: 0 | max: 110
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 1
06:00 13 7
07:00 9 2
08:00 13 9
09:00 6 4
10:00 14 11
11:00 18 9
12:00 2 2
13:00 12 6
14:00 43 9
15:00 10 3
16:00 24 15
17:00 15 7
18:00 20 6
19:00 22 9
20:00 7 2
21:00 20 7
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 252 | średnio: 10.5 | min: 0 | max: 43 razem: 110 | średnio: 4.58 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Podstrony:

Lista podstron

263029