Przejdź do treści
15
16
kolędy_2024
koledy_2
slubowanie_3
krakow
niepodlełość
meczbaner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8162 2304
2. 2754 768
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 10916 | średnio: 909.67 | min: 0 | max: 8162 razem: 3072 | średnio: 256 | min: 0 | max: 2304
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 161 32
2. 145 44
3. 539 96
4. 422 92
5. 356 78
6. 290 108
7. 252 110
8. 141 40
9. 194 76
10. 254 92
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 2754 | średnio: 98.36 | min: 0 | max: 539 razem: 768 | średnio: 27.43 | min: 0 | max: 110
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 5 3
06:00 3 3
07:00 1 1
08:00 10 2
09:00 21 10
10:00 10 6
11:00 23 5
12:00 8 4
13:00 8 3
14:00 24 12
15:00 25 6
16:00 11 5
17:00 7 4
18:00 12 6
19:00 25 7
20:00 5 4
21:00 45 4
22:00 4 2
23:00 5 3
  razem: 254 | średnio: 10.58 | min: 0 | max: 45 razem: 92 | średnio: 3.83 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Podstrony:

Lista podstron

263616